Würfe 2005 -2012
|
vom Nonnenwald |
||||
| Wurf | Wurftag | Wurfstärke | belassen | Verpaarung |
| E | 31.01.2012 | 1 R / 2 H | 1 R / 1 H | Veit-Eik v. Oßman.Grund, HD A1 & Sheila v. Nonnenwald, HD A2 |
| D | 12.03.2011 | 5 R / 6 H | 5 R / 6 H | Veit-Eik v. Oßman.Grund, HD A1 & Xena v. Nonnenwald, HD A1 |
| C | 26.08.2010 | 2 R / 2 H | 2 R / 2 H | Veit-Eik v. Oßman.Grund, HD A1 & Sheila v. Nonnenwald, HD A2 |
| B | 09.04.2010 | 1 R / 7 H | 1 R / 7 H | Nando vom Nonnenwald, HD A2 & Wanda v. Nonnenwald, HD A1 |
| A | 06.04.2010 | 2 R / 0 H | 2 R / 0 H | Bugsy Roy Arcondia,
HD A/B & Virga vom Nonnenwald, HD B2 |
| Z | 14.01.2009 | 11 R / 2 H | 8 R / 2 H | Nando vom Nonnenwald, HD A2 & Sheila v. Nonnenwald, HD A2 |
| Y | 22.07.2008 | 2 R / 0 H | 2 R / 0 H | Dario Ensson Bohemia, HD A2 & Virga vom Nonnenwald, HD B2 |
| X | 17.09.2007 | 3 R / 5 H | 3 R / 5 H | Quino von der Osnitz, HD A2 & Sheila v. Nonnenwald, HD A2 |
| W | 22.09.2006 | 5 R / 3 H | 5 R / 3 H | Manjo v. Oßman. Grund, HD A2 & Ilka v. Nonnenwald, HD A2 |
| V | 25.04.2006 | 7 R / 3 H | 7 R / 3 H | Aldan vom Wolfblut,
HD A2 & Lisa v. Nonnenwald, HD A2 |
| U | 05.12.2005 | 2 R / 2 H | 0 R / 1 H | Aldan vom Wolfblut,
HD A2 & Irca vom Nonnenwald, HD A2 |
| T | 08.07.2005 | 3 R / 5 H | 2 R / 5 H | Nando v. Nonnenwald, HD A2 & Ilka v. Nonnenwald, HD A2 |